ATM mở 24/24 gần bạn: 2.762 nơi mở 24 giờ ở 34 tỉnh, thành
2.762 cây ATM ghi mở 24 giờ và 81 nơi mở đến sau 22h, theo giờ cửa hàng công bố (dữ liệu 11/2026). Chọn tỉnh, thành của bạn để xem nơi gần nhất và nơi đang mở lúc này.
Giờ mở cửa có thể đổi vào ngày lễ hoặc theo mùa. Gọi trước khi đến, nhất là sau 22h.
Đang tải…
ATM mở 24h theo tỉnh, thành
| Tỉnh, thành | Mở 24 giờ | Mở khuya |
|---|---|---|
| ATM 24h Hồ Chí Minh | 300 | 13 |
| ATM 24h Đà Nẵng | 189 | 4 |
| ATM 24h Hà Nội | 182 | 3 |
| ATM 24h Hải Phòng | 156 | 3 |
| ATM 24h Cần Thơ | 132 | 3 |
| ATM 24h Đồng Tháp | 129 | 8 |
| ATM 24h Khánh Hòa | 120 | 5 |
| ATM 24h Đồng Nai | 116 | 6 |
| ATM 24h An Giang | 113 | 7 |
| ATM 24h Tây Ninh | 110 | 2 |
| ATM 24h Đắk Lắk | 109 | 0 |
| ATM 24h Lâm Đồng | 108 | 5 |
| ATM 24h Hưng Yên | 99 | 2 |
| ATM 24h Bắc Ninh | 89 | 4 |
| ATM 24h Quảng Ngãi | 76 | 0 |
| ATM 24h Thái Nguyên | 71 | 1 |
| ATM 24h Thanh Hóa | 70 | 4 |
| ATM 24h Gia Lai | 70 | 0 |
| ATM 24h Phú Thọ | 61 | 1 |
| ATM 24h Cà Mau | 58 | 4 |
| ATM 24h Quảng Ninh | 55 | 3 |
| ATM 24h Nghệ An | 52 | 0 |
| ATM 24h Ninh Bình | 49 | 1 |
| ATM 24h Huế | 45 | 0 |
| ATM 24h Lào Cai | 45 | 0 |
| ATM 24h Quảng Trị | 41 | 0 |
| ATM 24h Tuyên Quang | 25 | 0 |
| ATM 24h Vĩnh Long | 23 | 1 |
| ATM 24h Hà Tĩnh | 21 | 0 |
| ATM 24h Lạng Sơn | 19 | 0 |
| ATM 24h Sơn La | 12 | 0 |
| ATM 24h Điện Biên | 8 | 0 |
| ATM 24h Cao Bằng | 5 | 1 |
| ATM 24h Lai Châu | 4 | 0 |
Hỏi đáp
Cả nước có bao nhiêu cây ATM mở 24/24?
2.762 cây ATM ghi mở 24 giờ ở 34 tỉnh, thành, thêm 81 nơi mở đến sau 22h (dữ liệu 11/2026).
Tỉnh nào có nhiều cây ATM mở 24h?
Hồ Chí Minh: 300 nơi; Đà Nẵng: 189 nơi; Hà Nội: 182 nơi.
Làm sao tìm cây ATM 24h gần đây?
Chọn tỉnh, thành của bạn ở trên rồi bấm "Gần bạn nhất": danh sách xếp theo khoảng cách, ghi đang mở hay đã đóng và số máy bàn. Giờ mở cửa có thể đổi vào ngày lễ, nên gọi trước khi đến.